MARCATORI
Aggiornato alla Semifinale.
RETI |
GIOCATORE |
SQUADRA |
| 20 | PARISI | WHITE WOLVES |
| 18 | ARCURI | SPORT CLUB |
| 10 | DE CRISTOFARO | OFF. MERLO |
| 10 | RUSSO | UNICO |
| 9 | GIUFFRE' | AFRICA BAMBATA |
| 8 | RIZZOLI | REAL CALDERARA |
| 8 | LOBIANCO | I GLADIATORI |
| 7 | LONGO | PASSION CLUB |
| 7 | MADRISELVI | PASSION CLUB |
| 7 | RIZZO | DI VINO |
| 7 | PEDERZINI | REAL CALDERARA |
| 7 | MINGARELLI | I GRANCHI AVIATORI |
| 7 | IMPIOMBATO | NUOVA SAVE |
| 7 | MALOSSI | CASALOGIC |
| 7 | CARRIERO | UNICO |
| 7 | FOLLARI | CASALOGIC |
| 7 | LIPPI | CASALOGIC |
| FASI FINALI |
| CENTRO SPORTIVO MILLENNIUM noleggio campi da calcetto Via Garibaldi,2/A --- Calderara di Reno (BO) cell. 380 2252465 www.calcettomillennium.it --- fabbianialberto@gmail.com |